Une batterie puissante
Avec des éléments essentiels comme le répertoire, les messages, le journal des appels et une batterie d'une autonomie de plus de 150 heures en veille, vous disposez d'une autonomie parfaite et de beaucoup de style.
Autonomie en veille jusqu'à160 heures | Autonomie en conversation jusqu'à6 heures |
Emportez votre téléphone partout avec vous et immortalisez chaque moment de votre vie grâce à l'appareil photo efficace.
Le E13 est facile à utiliser et agréable à l'œil, avec une coque à motif carbone pour un design de haute qualité. Rehaussez votre élégance avec des couleurs flashy ou discrètes et une finition centrale chromée chic.
7 couleurs tendance
Choisissez parmi 7 couleurs pour afficher votre style :
Discrétion avec le noir. Touche de couleur avec le vert ou le bleu. Léger avec le blanc ou le gris. Brillance avec l'or.
Élégance avec le ronce de noyer.
Double carte SIM et carte Micro-SD
Le E13 peut prendre en charge deux cartes SIM et une carte Micro-SD.
Augmentez la mémoire de stockage du téléphone et profitez de deux lignes distinctes dans un seul et unique mobile.
Vous pouvez combiner 2 forfaits ou choisir deux opérateurs différents pour une meilleure couverture du réseau.
TypeMini SIM | Carte SD jusqu'à32 Go |
Energizer® E13 | ||
Batterie | Capacité | 1000 mAh |
Autonomie en veille jusqu'à | 160h | |
Autonomie en communication 2G jusqu'à | 6h | |
Réseaux | 2G | 850/900/1800/1900 |
3G | Non | |
4G / LTE | Non | |
VoLTE | Non | |
GPRS | Oui | |
EDGE | Non | |
HSDPA | Non | |
HSUPA | Non | |
LTE | Non | |
WLAN | Non | |
Wi-Fi Hotspot | Non | |
Bluetooth | Version 2.1 | |
SIM | Double SIM | |
Type de SIM | mini et micro SIM | |
Système | OS | ThreadX |
Browser | Oui | |
Messagerie | SMS | |
Processeur & mémoire | Chipset | MT6261D |
CPU | MT6261D | |
GPU | Non | |
Carte mémoire | MicroSD jusqu'à 32 Go | |
ROM interne | 32 Mb | |
RAM interne | 32 Mb | |
Écran | Taille | 1.77'' |
Résolution | QQVGA (128 x 160) | |
Type | TFT LCD | |
Couleurs | A confirmer | |
Tactile | Non | |
Photo & vidéo | Caméra principale | VGA |
Caméra avant | Non | |
Flashlight | / | |
Vidéo | Enregistrement | |
Son | Types d'alertes | Sonneries |
Haut-parleur | Oui D20 | |
Jack 3.5 mm | Oui | |
Extras | GPS | Non |
Radio FM | Oui | |
Lampe torche | Non | |
Mode vibreur | Oui SPK 3 en 1 | |
Capteurs | Non | |
Connecteurs | Charge et data | Micro-USB |
Prises du chargeur | EU + UK | |
Dimensions & poids | Hauteur (mm) | 116 |
Largeur (mm) | 50 | |
Epaisseur (mm) | 14.5 | |
Poids total (g) | 73 | |
Poids de la batterie (g) | 21 | |
Autres informations | DAS Tête* (W/Kg) | 0.49 |
DAS Corps* (W/Kg) | 0.71 | |
Eco-participation | 0.02€ | |
*Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/kg. |