Avec des éléments essentiels comme le répertoire, les messages, le journal des appels et une batterie qui reste plus de 100 heures en veille, vous avez une installation assez solide et beaucoup de style.
Emmenez votre téléphone partout avec vous et immortalisez chaque moment de votre vie avec facilité grâce à l'appareil photo compact et efficace du E2.
En toute circonstance, votre mobile saura se rendre utile grâce à sa torche LED intégrée.
Un design de qualité
Haute qualité avec sa coque motif carbone, le E2 est surprenant et élégant.
Design haut de gamme pour un téléphone facile à utiliser et accessible à tous.
Rehaussez votre élégance avec des couleurs flashy ou discrètes et une finition chromée chic au centre.
Des couleurs tendances
Choisissez parmi 7 couleurs pour mettre en valeur votre style.
Discrétion avec le noir. Touche de couleur avec le vert ou le bleu.
Lumière avec le blanc ou le gris. Brillance avec l'or.
Élégance avec la ronce de noyer.
Double SIM et carte Micro-SD
Le E2 peut prendre en charge deux cartes SIM et une carte Micro-SD.
Augmentez la mémoire de stockage du téléphone et profitez de deux lignes
distinctes dans un seul et unique mobile.
Vous pouvez combiner 2 forfaits ou choisir deux opérateurs différents pour une
meilleure couverture du réseau.
Typemini et micro SIM | Carte SD jusqu'à32 Go |
E2
800 mAh1.77’’ QQVGAAppareil photo QVGADouble SIM | 2GUnisoc SC6531E |
Veuillez noter que ces données peuvent être modifiées jusqu'à ce que tous les tests et certifications aient été passés avec succès.
E2 | ||
Batterie | Capacité | 800 mAh |
Autonomie en veille jusqu'à | 100h | |
Autonomie en communication 2G jusqu'à | 4h | |
Réseaux | 2G | 850/900/1800/1900 |
3G | Non | |
4G / LTE | Non | |
VoLTE | No | |
GPRS | Yes, Class 10 | |
EDGE | Non | |
HSDPA | Non | |
HSUPA | Non | |
LTE | Non | |
WLAN | Non | |
Wi-Fi Hotspot | Non | |
Bluetooth | Version 2.1 | |
SIM | Double SIM | |
Type de SIM | mini SIM | |
Système | OS | ThreadX |
Browser | - | |
Messagerie | SMS | |
Processeur & mémoire | Chipset | Unisoc SC6531E |
CPU | Single Core 312MHz | |
GPU | Non | |
Carte mémoire | MicroSD jusqu'à 32 Go | |
ROM interne | 32 Mb | |
RAM interne | 32 Mb | |
Écran | Taille | 1.77'' |
Résolution | QQVGA (128 x 160) | |
Type | TFT | |
Couleurs | 262K | |
Tactile | Non | |
Photo & vidéo | Caméra principale | 0.08MP QVGA |
Caméra avant | Non | |
Flashlight | Oui | |
Vidéo | Oui - Lecture / Enregistrement | |
Son | Types d'alertes | MP3, sonneries |
Haut-parleur | Oui | |
Jack 3.5 mm | Oui | |
Extras | GPS | Non |
Radio FM | Oui | |
Lampe torche | Oui | |
Mode vibreur | Oui | |
Capteurs | Non | |
Connecteurs | Charge et data | Micro-USB |
Prises du chargeur | EU | |
Dimensions & poids | Hauteur (mm) | 116 |
Largeur (mm) | 50 | |
Epaisseur (mm) | 13.9 | |
Poids total (g) | 74.3 | |
Poids de la batterie (g) | 22 | |
Autres informations | DAS Tête* (W/Kg) | 0.588 |
DAS Corps* (W/Kg) | 1.501 | |
Eco-participation | 0.02€ | |
*Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/kg. |