Une batterie fiable
Batterie longue durée pour parler, envoyer des SMS pendant des heures.
Soyez joignable à tout instant.
Temps en veille jusqu'à7 jours | Temps en conversation jusqu'à7.2 heures |
Un téléphone simple et pratique
L'essentiel au service des seniors, des débutants ou tout simplement pour ceux
qui ont besoin d'appeler et écrire des messages.
Soyez tranquille et serein !
Programmez jusqu'à 5 contacts en cas d'urgence puis appuyez sur le bouton rouge SOS pour déclencher l'appel.
Vos contacts seront joints dans l'ordre d'enregistrement.
Haut en couleur !
Envie d'un téléphone personnalisé ?
Nous vous proposons 5 couleurs originales.
Avec sa coque motif carbone, le E4 est ultra élégant,
un design haut de gamme pour un téléphone simple et accessible !.
Une lampe torche à portée de main
Votre mobile sera se rendre utile grâce à sa lampe de poche intégrée.
Une torche LED puissante pour ne rien rater de jour comme de nuit.
Un clavier à touches lisibles
Prise en main confortable, le E4 possède un clavier à larges touches pour vous faciliter la vie.
Composez vos numéros préférés et redigez vos messages texte sans effort.
Double SIM et carte Micro-SD
Le E4 peut prendre en charge deux cartes SIM et une carte Micro-SD.
Augmentez la mémoire de stockage du téléphone et profitez de deux lignes
distinctes dans un seul et unique mobile.
Vous pouvez combiner 2 forfaits ou choisir deux opérateurs différents pour une
meilleure couverture du réseau.
TypeMini SIM | Carte Micro-SD jusqu'à64 GB |
| ||
Batterie | Capacité | 1000 mAh |
Autonomie en veille jusqu'à | 162h | |
Autonomie en communication 2G jusqu'à | 7.2h | |
Réseaux | 2G | 850/900/1800/1900 |
3G | Non | |
4G / LTE | Non | |
VoLTE | Non | |
GPRS | Oui | |
EDGE | Non | |
HSDPA | Non | |
HSUPA | Non | |
LTE | Non | |
WLAN | Non | |
Wi-Fi Hotspot | Non | |
Bluetooth | Version 2.0 | |
SIM | Double SIM | |
Type de SIM | Mini SIM | |
Système | OS | ? |
Browser | Non | |
Messagerie | SMS | |
Processeur & mémoire | Chipset | Unisoc SC6531DA |
CPU | Single Core 312 MHz | |
GPU | Non | |
Carte mémoire | MicroSD jusqu'à 64 Go | |
ROM interne | 32 Mo | |
RAM interne | 32 Mo | |
Écran | Taille | 1.77'' |
Résolution | QQVGA (128 x 160) | |
Type | TFT | |
Couleurs | 262K | |
Tactile | Non | |
Photo & vidéo | Caméra principale | QVGA |
Caméra avant | Non | |
Flashlight | Non | |
Vidéo | Enregistrement | |
Son | Types d'alertes | MP3, Sonneries |
Haut-parleur | Oui 2030 2 en 1 | |
Jack 3.5 mm | Oui | |
Extras | GPS | Non |
Radio FM | Oui | |
Lampe torche | Oui | |
Mode vibreur | Non | |
Capteurs | Non | |
Connecteurs | Charge et data | Micro-USB |
Prises du chargeur | EU | |
Dimensions & poids | Hauteur (mm) | 115 |
Largeur (mm) | 46 | |
Epaisseur (mm) | 13.5 | |
Poids total (g) | 65 | |
Poids de la batterie (g) | 22 | |
Autres informations | DAS Tête* (W/Kg) | ? |
DAS Corps* (W/Kg) | ? | |
Eco-participation | 0.02€ | |
*Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/kg. |