
EnergyBook 17
Toute la puissance d'Energizer dans un ordinateur conçu pour durer.


PUISSANT & ÉCONOME
Traiter facilement de multiples tâches en toute fluidité grâce au processeur Intel et à des composants robustes conçus pour vous accompagner dans toutes vos applications de bureautique et de divertissement.
Processeur Intel 4 cœurs | Carte Graphique Intel UHD Graphics 600 |
15" ou 17" | 2 Configurations |

BATTERIE HAUTE CAPACITÉ
Une batterie de 5500 mAh pour vous assurer une durée de fonctionnement jusqu'à 7h en continu grâce à des composants optimisés et économes en énergie. Le savoir-faire Energizer pour vous accompagner dans toutes vos applications le plus longtemps possible.
Jusqu'à 7h d'autonomie | Batterie ultra-durable |

UNE EXPÉRIENCE VISUELLE GRAND ÉCRAN
Vivez vos contenus en grand grâce à la dalle 17 pouces LCD Full Bright HD+ de votre Energizer EnergyBook. Ne manquez rien de vos contenus et bénéficiez d'un confort visuel incroyable.
HD+ 1600x900 | Dalle TN Full Bright |

CONNECTÉ DE A À Z
Équipé de toutes les connectiques pour vous accompagner partout, l'Energizer EnergyBook vous offre une grande variété de ports pour une utilisation versatile sans besoin d'acheter des adaptateurs supplémentaires.
Energizer®EnergyBook 17 | ![]() | |
Battery | Type | Lithium-ion |
Capacity (mAh) | 5500 | |
Normal voltage (volt) | 7.6V | |
Weight | 0.18kg | |
Stand-by | 7h ( video player) | |
Ensemble | Dimensions LxWxD (mm) | 400.99x264x11.5 mm |
Weight (gr) | 3.08kg | |
Keyboard (language) | AZERTY FR or QWERTY US | |
Keyborad light | Non | |
GPRS | Yes Classe 12 | |
EDGE | Yes Class 12 | |
HSPA / LTE | Non | |
WLAN | Oui | |
Wi-Fi Hotspot | Non | |
Bluetooth | 4.2 | |
SIM | Double SIM / Mini SIM | |
ACCESSORIES | AC adapter (countries ) | EU/AU/US/UK |
Navigator | HTML | |
Message | SMS / MMS / Email | |
Processor & memory | Chipset | Mediatek MT6739WW |
CPU | Quad Core 1.5 GHz | |
GPU | IMG 8XE1PPC | |
Carte mémoire | No, with Sim Slot- Up to 64GB | |
ROM interne | 64GB | |
RAM interne | 2GB | |
Screen | Size | 6.51’‘ |
Resolution | HD+ (1600x720) | |
Type | TFT IPS | |
Colors | 16,7M | |
Multitouch | 5 points | |
Photo & video | Rear Camera | 18MP+0,08MP +0,08MP / AF |
Front Camera | 13MP | |
Flashlight | Yes | |
Video | Yes | |
Sound | Alert types | MP3 |
Loudspeaker | 1511 | |
Jack 3.5 mm | Yes | |
Extras | Fingerprint detector | Yes |
GPS | Yes | |
Radio FM | Yes | |
Vibrate | Yes | |
Sensors | Accelerometer / Proximity/ Light/ Step counter/Gravity Sensor | |
Plug | Charge and data | USB-C |
Sizes | Height(mm) | 164,3 |
Weight(mm) | 76,1 | |
Thickness (mm) | 9,1 | |
Total weight (g) | TBC | |
Battery weight (g) | 64 | |
![]() |